ERNST Brinell-Härteprüfer mit kalibrierten Scherstiften
Der ERNST Brinell-Härteprüfer mit kalibrierten Scherstiften arbeitet nach einem einzigartigen Messprinzip, bei dem die Prüfkraft durch einen kalibrierten Scherstift erzeugt wird.
Jeder kalibrierte Scherstift wird mit einer Kalibriergenauigkeit von ±1 % gefertigt und bricht bei einer präzise definierten Belastung. Es stehen verschiedene Scherstiftklassen zur Verfügung, die sich durch ihre Nennbruchlast unterscheiden und einen Bereich von etwa 1.560 bis 1.700 kgf abdecken. Für jede Klasse stehen speziell abgestimmte Härtevergleichstabellen zur Verfügung.
Nach dem Bruch des Scherstiftes wird der Durchmesser des vom Eindringkörper erzeugten Eindrucks mit der mitgelieferten Messlupe gemessen. Der entsprechende Härtewert wird anschließend direkt aus der Referenztabelle abgelesen, die der gewählten Scherstiftklasse und Prüfmethode entspricht.
Für eine maximale Messgenauigkeit sollte die Prüfoberfläche sauber und möglichst glatt sein.
Das Gerät kann in zwei Betriebsarten eingesetzt werden:
- Statische Prüfung mit der Spannvorrichtung (empfohlen, sofern die Geometrie des Werkstücks dies zulässt).
- Dynamische Prüfung mit dem Schlaghammer.
Der Durchmesser des Eindringkörpers beträgt 7,26 mm und entspricht dem Brinell-Prüfverfahren HB 30 D².
Empfehlungen
Hartmetall-Eindringkörper
Für gehärtete Werkstoffe, bei denen der Standard-Eindringkörper nicht geeignet ist, sollte ein Hartmetall-Eindringkörper verwendet werden.
Der Hartmetall-Eindringkörper wird zusammen mit den entsprechenden Referenztabellen geliefert und für Härtemessungen im Bereich von etwa 300 bis 700 HB (bis 65 HRC) empfohlen.
Dynamische Prüfung
Bei der Schlagprüfung kann die Führungshülse eine leichte Abdruckspur auf der Werkstückoberfläche hinterlassen.
Um dies zu vermeiden, legen Sie vor der Prüfung eine dünne Kartonscheibe mit einer Bohrung entsprechend dem Durchmesser des Eindringkörpers zwischen das Prüfgerät und die Prüfoberfläche.
Kalibrierte Scherstifte
Kalibrierte Ersatz-Scherstifte sind in Verpackungseinheiten zu 250 Stück erhältlich.
Tabellensymbole
Symbol | Beschreibung |
|---|---|
Ø | Eindruckdurchmesser (mm) |
HB | Brinellhärte |
HRC | Rockwellhärte C |
Z | Zugfestigkeit (kp/mm²) |
🔴 Scherstifte Klasse G
Härte-Referenztabellen
Eindruckdurchmesser Ø (mm) | Brinellhärte (HB) | Zugfestigkeit (Z) (kp/mm²) |
|---|---|---|
2.05 | 499 | 176 |
2.10 | 474 | 167 |
2.15 | 452 | 159 |
2.20 | 432 | 150 |
2.25 | 412 | 143 |
2.30 | 393 | 135 |
2.35 | 374 | 129 |
2.40 | 356 | 123 |
2.45 | 339 | 116 |
2.50 | 321 | 110 |
2.55 | 306 | 105 |
2.60 | 291 | 99 |
2.65 | 280 | 96 |
2.70 | 270 | 92 |
2.75 | 260 | 88 |
2.80 | 250 | 85 |
2.85 | 239 | 82 |
2.90 | 230 | 79 |
2.95 | 220 | 75 |
3.00 | 212 | 72 |
3.05 | 204 | 70 |
3.10 | 198 | 67 |
3.15 | 190 | 65 |
3.20 | 182 | 62 |
3.25 | 176 | 60 |
3.30 | 169 | 57 |
3.35 | 163 | 55 |
3.40 | 156 | 53 |
3.45 | 149 | 51 |
3.50 | 142 | 49 |
3.55 | 136 | 47 |
3.60 | 129 | 45 |
3.65 | 123 | 42 |
3.70 | 115 | 40 |
3.75 | 109 | 38 |
3.80 | 102 | 36 |
3.85 | 96 | 34 |
🟢 Scherstifte Klasse F
Härte-Referenztabellen
Eindruckdurchmesser Ø (mm) | Brinellhärte (HB) | Zugfestigkeit (Z) (kp/mm²) |
|---|---|---|
2.05 | 484 | 172 |
2.10 | 460 | 162 |
2.15 | 439 | 153 |
2.20 | 419 | 145 |
2.25 | 400 | 138 |
2.30 | 382 | 132 |
2.35 | 364 | 126 |
2.40 | 346 | 119 |
2.45 | 329 | 113 |
2.50 | 312 | 107 |
2.55 | 297 | 101 |
2.60 | 283 | 97 |
2.65 | 272 | 93 |
2.70 | 262 | 89 |
2.75 | 252 | 86 |
2.80 | 242 | 83 |
2.85 | 232 | 80 |
2.90 | 223 | 77 |
2.95 | 214 | 73 |
3.00 | 206 | 70 |
3.05 | 198 | 67 |
3.10 | 191 | 65 |
3.15 | 184 | 63 |
3.20 | 177 | 60 |
3.25 | 171 | 58 |
3.30 | 164 | 56 |
3.35 | 158 | 54 |
3.40 | 151 | 52 |
3.45 | 145 | 50 |
3.50 | 138 | 48 |
3.55 | 132 | 46 |
3.60 | 125 | 43 |
3.65 | 119 | 41 |
3.70 | 112 | 39 |
3.75 | 106 | 37 |
3.80 | 99 | 35 |

